Beskrivning
Global – LFP 12-80 L3 LITHIUM
Teknisk data för LFP 12-80 hittar du HÄR.
Specifikation
Kapacitet
| Volt | 12.8V |
| Nominell C-rating | C20 |
| Ah20 | 80Ah |
Kemi
| Cell-teknik | Lithium |
| Batterikemi | Lithium |
| Teknisk undergrupp | Deep Cycle |
| Teknisk undergrupp 2 | Prismatisk |
Dimensioner
| Längd | 279 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Total höjd | 189 mm |
| Vikt | 9.6 kg |
Fysiska egenskaper
| Terminal | Standard A |
| Layout | 1 |
| Kärl | L3 |
| Material kärl | IP67 |
| Lock | Kamina |
| Klack | Lithium |
| Handtag | Ja |
Uthållighet
| DOD | 100 |
| Cykliskt liv | 5000 |
| Användningsområde | Offgrid, Sol & Vind, Prepping, Elstängsel, Båt, Husbil, Husvagn, Stugor |
Säkerhet
| Släckningsmedel | AVD |
| IP-klass | IP67 |
Statistik
| Innefattas av Batteriförordningen | Ja |
| Innefattas av Reach | Nej |
| Innefattas av RoHS | Nej |
| UN-nummer | UN3480 |
| ETIM | EC003893 |
| SCIP | Ej tillämpligt |
Extra specifikationer
| Rek. urladdningsström | 40A |
| Max kont. urladdningsström | 80A |
| Max laddspänning | 14,6V |
| Rek. laddspänning | 13,6~13,8V |
| Rek. laddström | 40A |
| Max kont. laddström | 80A |
| Max koppling | 4S x 4P |
| Självurladdning | ≤2%/mån |
| Temperatur Urladdning | -20~60°C |
| Temperatur Laddning | 0~45°C |
| Arbetsspänning | 10-14,6V |
Upptäck Global Batterier – Nordens ledande leverantörer av startbatterier, MC-batterier, traktionsbatterier och stationära batterier.
Se vårt sortiment av batterier från Global HÄR. <-








