Beskrivning
Global – EFB+SHD B START
Teknisk data för EFB+SHD B START hittar du HÄR.
Specifikation
Kemi
| Cell-teknik | EFB |
| Batterikemi | Lead-Acid Flooded |
| Teknisk undergrupp | Super Heavy Duty |
| Teknisk undergrupp 2 | Cirkulerande |
Dimensioner
| Längd | 513 mm |
| Bredd | 222 mm |
| Total höjd | 221 mm |
| Vikt | 45.3 kg |
Fysiska egenskaper
| Terminal | Standard A |
| Layout | 3 |
| Kärl | B |
| Klack | B0 |
| Laddöga | Ja |
| Handtag | Ja |
Uthållighet
| DOD | 50 |
| Användningsområde | Lastbilar, Bussar, Utryckningsfordon, Lantbruksmaskiner, Entreprenadmaskiner |
Statistik
| Innefattas av Batteriförordningen | Ja |
| Innefattas av Reach | Ja |
| Innefattas av RoHS | Nej |
| UN-nummer | UN2794 |
| ETIM | EC011878 |
| SCIP | 2d834b3d-179f-4452-bb8a-b403d43532cc |
Upptäck Global Batterier – Nordens ledande leverantörer av startbatterier, MC-batterier, traktionsbatterier och stationära batterier.
Se vårt sortiment av batterier från Global HÄR. <-