Beskrivning
Abileer – Ljusramp Ozz HP P20″
| 1 lux @ (m) | 418 |
| 1 lux Boost @ (m) | 1100 |
| Anslutning | DTP2 hane DTP2 hona |
| Antal LED (st) | 28 |
| Arbetstemperatur (°C) | -40 – +60 |
| Bredd (mm) | 523 |
| Bredd inkluderat fäste (mm) | 523 |
| Djup (mm) | 82 |
| Djup inkluderat fäste (mm) | 82 |
| Drivspänning (V) | 9 – 36 |
| Effekt (W) | 280 |
| Egenskap | Helljus, Boost läge, Dynamiskt positionsljus |
| Faktisk effekt 12V (W) | 23 |
| Faktisk effekt 24V (W) | 230 |
| Faktisk effekt Boost 12V (W) | 274 |
| Faktisk effekt Boost 24V (W) | 230 |
| Faktisk förbrukning 12V (W) | 23 |
| Faktisk förbrukning 24V (W) | 23 |
| Faktisk förbrukning Boost 24V (W) | 230 |
| Faktisk lumen (lm) | 23000 |
| Faktisk lumen Boost (lm) | 17500 |
| Färg lamphus | Svart |
| Färg LED | Vitt |
| Färg lins | Transparent |
| Färg på positionsljus | Vitt Orange Dynamisk Vitt och Orange |
| Färgtemperatur (K) | 5000 |
| Funktioner | Helljus Parkeringsljus |
| Garanti | 5 år |
| Godkännanden | EMC ECE R10 R148 R149 |
| Höjd (mm) | 70 |
| Höjd inkluderat fäste (mm) | 80 |
| IP-klass | IP69K IP68 |
| Kabellängd (m) | 1000 |
| Kelvin (K) | 5000 |
| Lamptyp | LED |
| Längd inkluderat fäste (mm) | 523 |
| Ljusbild | Combo |
| Material fäste | Rostfritt stål |
| Material lins | Polykarbonat |
| Nominell ström 12V Boost (A) | 22,8 |
| Nominell ström 14,4V (A) | 0,9 |
| Nominell ström 14,4V Boost (A) | 9,6 |
| Referenstal | 40 |
| Spänning | 9-32V DC |
| Storlek (”) | 20″ |
| Teoretisk effekt 12V (W) | 280 |
| Teoretisk effekt 24V (W) | 280 |
| Teoretisk lumen (lm) | 23000 |
| Vikt (g) | 3500 |
| Name | LJUSRAMP OZZ HP P20″ SVART |
| Number | 88223 |
| Varumärke | OZZ |








